13 de mar. de 2010

Descarga na Privada

Teles - Sede Própria
O ranking das piores empresas privadas do Brasil.
É, privada é privada. Então? Descarga nelas!
Agora procure reportagens sobre os serviços nos grandes veículos da chamada "grande imprensa". Encontrou? Pois é, agora procure saber quanto tais empresas gastam em marketing na "grande imprensa". Entendeu. Espaço comprado, tanquilidade garantida. E pois querem se arvorar em defensores da liberdade de imprensa. Eles querem é liberdade de empresa!
O ranking fica, entre as teles, por percentual de não atendimento:

1º – Oi Celular: 70,27% (449 não atendidas de 639 queixas)
2º – Tim celular: 52,61% (585 de 1112)
3º – NET: 41,79% (168 de 402)
4º – Claro: 38,74% (351 de 906)
5º – Vivo: 32,92% (132 de 401)
6º – Telefônica: 28,53% (4.376 de 15.337)
7º – Embratel: 14,96% (104 de 695)

Entre os fornecedores, o ranking tem:

1º – Mitsubishi/Aiko: 90% (81 não atendidas de 90 queixas)
2º – Motorola: 40,33% (73 de 181)
3º – Semp Toshiba: 39% (39 de 100)
4º – Positivo Informática: 21,55% (39 de 181)
5º – Samsung: 20,31% (65 de 320)
6º – LG Eletronics: 18,64% (33 de 177)
7º – Nokia do Brasil: 16,09% (74 de 460)
8º – HP Brasil: 13,21% (7 de 53)
9º – Sony Ericsson: 7,45% (96 de 1288)

Se quisres saber mais como atuam as privadas, consulte aqui.

Nenhum comentário: